322 Coxwell
East - 322 Coxwell towards Victoria Park via Kingston Rd
click a variant to isolate it · click again to clear
Notes: —
404 East York
East - 404 East York Community Bus towards Kingston Rd
click a variant to isolate it · click again to clear
Notes: —
| H | MIN |
|---|
| 09 | 58 |
|---|
| 10 | 58 |
|---|
| 11 | 58 |
|---|
| 13 | 28 |
|---|
| 14 | 33 |
|---|
| 15 | 38 |
|---|
| 16 | 43 |
|---|
| 17 | 48 |
|---|
503 Kingston Rd
East - 503 Kingston Rd Replacement Bus towards Victoria Park (α*)
East - 503 Kingston Rd Replacement Bus towards Victoria Park (β*)
click a variant to isolate it · click again to clear
Notes: —
| H | MIN |
|---|
| 05 | 40(β) |
|---|
| 06 | 05(β)27(α)37(α)47(α)57(α) |
|---|
| 07 | 07(α)17(α)27(α)37(α)47(α)57(α) |
|---|
| 08 | 07(α)17(α)23(α)33(α)39(α)45(α)51(α)57(α) |
|---|
| 09 | 03(α)09(α)15(α)21(α)27(α)33(α)39(α)45(α)51(α)57(α) |
|---|
| 10 | 03(α)09(α)15(α)21(α)27(α)35(α)40(α)50(α)55(α) |
|---|
| 11 | 00(α)05(α)10(α)20(α)25(α)30(α)35(α)40(α)50(α) |
|---|
| 12 | 00(α)10(α)20(α)30(α)40(α)50(α) |
|---|
| 13 | 00(α)10(α)20(α)30(α)40(α)50(α) |
|---|
| 14 | 00(α)10(α)20(α)30(α)40(α)50(α) |
|---|
| 15 | 00(α)10(α)20(α)30(α)41(α)51(α)57(α) |
|---|
| 16 | 03(α)09(α)15(α)21(α)27(α)33(α)39(α)45(α)51(α)57(α) |
|---|
| 17 | 03(α)09(α)15(α)21(α)27(α)33(α)39(α)45(α)51(α)57(α) |
|---|
| 18 | 03(α)09(α)15(α)21(α)27(α)33(α)39(α)45(α)51(α)57(α) |
|---|
| 19 | 03(α)09(α)15(α)21(α)27(α)33(α)39(α)45(α)51(α)57(α)58(α) |
|---|
| 20 | 04(α)04(α)07(α)12(α)20(α)28(α)32(α)36(α)44(α)52(α)56(α) |
|---|
| 21 | 00(α)04(α)08(α)16(α)24(α)32(α)40(α)48(α)56(α) |
|---|
| 22 | 04(α)12(α)20(α)28(α)36(α)44(α)52(α)53(α)58(α) |
|---|
| 23 | 05(α)15(α)25(α)30(α)35(α)45(α)50(α)55(α) |
|---|
| 24 | 05(α)15(α)25(α)35(α)45(α)55(α) |
|---|
| 25 | 05(α)15(α)25(α)35(α)45(α)55(α) |
|---|
| 26 | 05(α)15(α)24(α)33(α)41(α)49(α) |
|---|
*=Headsign shared with alt. routing(s)
322 Coxwell
East - 322 Coxwell towards Victoria Park via Kingston Rd
click a variant to isolate it · click again to clear
Notes: —
503 Kingston Rd
East - 503 Kingston Rd Replacement Bus towards Victoria Park
click a variant to isolate it · click again to clear
Notes: —
| H | MIN |
|---|
| 05 | 47 |
|---|
| 06 | 011323334353 |
|---|
| 07 | 031323334353 |
|---|
| 08 | 031323334357 |
|---|
| 09 | 1020304050 |
|---|
| 10 | 001020304050 |
|---|
| 11 | 001020304050 |
|---|
| 12 | 001020304050 |
|---|
| 13 | 03162432404856 |
|---|
| 14 | 04122028364452 |
|---|
| 15 | 0008162432404856 |
|---|
| 16 | 04122028364452 |
|---|
| 17 | 0008162432404856 |
|---|
| 18 | 04122028364452 |
|---|
| 19 | 0008162432404856 |
|---|
| 20 | 0212172232424752 |
|---|
| 21 | 021222324252 |
|---|
| 22 | 02122232425257 |
|---|
| 23 | 021222324252 |
|---|
| 24 | 021222324252 |
|---|
| 25 | 021222324252 |
|---|
| 26 | 021222324252 |
|---|
| 27 | 031424 |
|---|
322 Coxwell
East - 322 Coxwell towards Victoria Park via Kingston Rd
click a variant to isolate it · click again to clear
Notes: —
| H | MIN |
|---|
| 05 | 36 |
|---|
| 06 | 0636 |
|---|
| 07 | 06 |
|---|
| 26 | 36 |
|---|
| 27 | 0636 |
|---|
| 28 | 0636 |
|---|
| 29 | 06 |
|---|
503 Kingston Rd
East - 503 Kingston Rd Replacement Bus towards Victoria Park
click a variant to isolate it · click again to clear
Notes: —
| H | MIN |
|---|
| 06 | 22324252 |
|---|
| 07 | 021222324252 |
|---|
| 08 | 021222324257 |
|---|
| 09 | 1121314151 |
|---|
| 10 | 011121314151 |
|---|
| 11 | 011121314252 |
|---|
| 12 | 021222324252 |
|---|
| 13 | 061626364656 |
|---|
| 14 | 061626364656 |
|---|
| 15 | 061626364656 |
|---|
| 16 | 061626364656 |
|---|
| 17 | 061626364656 |
|---|
| 18 | 061626364656 |
|---|
| 19 | 061626364656 |
|---|
| 20 | 02091929394959 |
|---|
| 21 | 04091929394959 |
|---|
| 22 | 091929394955 |
|---|
| 23 | 01112131414651 |
|---|
| 24 | 011121314151 |
|---|
| 25 | 011121314151 |
|---|
| 26 | 011121314151 |
|---|
| 27 | 021429 |
|---|